W 2019 roku liczba godzin pracy wynosi 2008, co przekłada się na 251 dni pracy oraz 114 dni wolnych. Poniżej przedstawiamy zestawienie miesięczne dni pracy oraz dni wolnych.
| Miesiąc | Liczba dni pracy | Liczba dni wolnych |
| Styczeń | 22 | 9 |
| Luty | 20 | 8 |
| Marzec | 21 | 10 |
| Kwiecień | 21 | 9 |
| Maj | 21 | 10 |
| Czerwiec | 19 | 11 |
| Lipiec | 23 | 8 |
| Sierpień | 21 | 10 |
| Wrzesień | 21 | 9 |
| Październik | 23 | 8 |
| Listopad | 19 | 11 |
| Grudzień | 20 | 11 |
