Gieda
|
||
GPW (2019-12-06 18:59) | ||
WIG | Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Kursy walut |
||
NBP | 2019-12-06 | |
USD | 3,8500 | -0,17% |
EUR | 4,2721 | -0,13% |
CHF | 3,8963 | -0,07% |
GBP | 5,0527 | -0,24% |
Wspierane przez Money.pl |