Gieda
|
||
GPW (2022-06-27 18:58) | ||
WIG | Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Kursy walut |
||
NBP | 2022-06-27 | |
USD | 4,4369 | -0,64% |
EUR | 4,6965 | -0,27% |
CHF | 4,6314 | -0,48% |
GBP | 5,4655 | -0,32% |
Wspierane przez Money.pl |