Gieda
|
||
GPW (2021-01-19 18:58) | ||
WIG | Informujemy, i w zwizku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostpne s bezporednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |
Kursy walut |
||
NBP | 2021-01-19 | |
USD | 3,7416 | -0,75% |
EUR | 4,5342 | -0,29% |
CHF | 4,2130 | -0,38% |
GBP | 5,0897 | -0,21% |
Wspierane przez Money.pl |